Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW9-12 |
MOQ: | 1PCS |
価格: | negotiable |
Payment Terms: | T/Tかウェスタン・ユニオンまたはL/CまたはPayPal、MoneyGram、D/P、D/A |
Supply Ability: | 1ヶ月あたりの1,000pcs |
タイプの動力火車のための屋外の低電圧のアイソレーター スイッチ
導入:
屋外の低電圧のアイソレーター スイッチ
1. 単純構造
2.高い信頼性
3. IEC 62271のaccordaceの設計そして製造
指定:
パラメータ テーブル | ||||||
項目 | 技術的な変数 | |||||
いいえ | タイプ | GW9-10 | GW9-15 | GW9-20 | ||
1 | 評価される電圧kV | 10 | 15 | 20 | ||
2 | 最高定常電圧kV | 12 | 17.5 | 24 | ||
3 | 評価される頻度Hz | 50 | ||||
評価される現在のA | 400 | 630 | 1250 | |||
4 | 評価される短い時間の抵抗の流れおよび時間kA/s | 20/4年 | 25/4 | 31.5/4 | ||
5 | 評価されるピーク抵抗の現在のka | 50 | 63 | 80 | ||
6 | 1min力頻度抵抗電圧(有効な価値) kV | 埋まるため | 42 | 45 | 65 | |
段階的に行なうため | 53 | 55 | 79 | |||
7 | 電光衝動のwishstandの電圧(ピーク値) KV | 埋まるため | 75 | 105 | 125 | |
段階的に行なうため | 85 | 120 | 145 |
Yongdeは私達の製品とサービスが首尾よく私達のユーザーを満足させたように顧客の質であること、主権、および革新的な進歩で』最高の質の方針を『技術的な先行者保持する。私達は家からの友人そして顧客をおよび交換および株式会社のために外国に連絡するために暖い歓迎。私達はまた私達のユーザー コミュニティからのフィードバックを歓迎する。